翔栄システムの製品案内です。
■ピエゾドライバー・コントローラー SSL-140D
ピエゾドライバー・コントローラー
SSL-140D

性能仕様
| 製品詳細 | |
|---|---|
| チャンネル数 | 1CH |
| 入力端子 | BNCコネクタ,レモコネクタ |
| 入力電圧 | 0~5V |
| 入力抵抗 | 22kΩ |
| 出力端子 | BNCコネクタ ×2 |
| 出力電圧 | 0~150V |
| 出力抵抗 | 50Ω |
| 出力電流ピーク | 300mA |
| S.MONITOR信号 | 0~5V(ピエゾの出力電圧が0~150V時) |
| オフセット電圧 | 0~150V |
| 定格 | |
| 電源 | 商用電源AC100V(50/60Hz) |
| 温度 | -10~40℃ |
| 湿度 | 85%RH以下 結露無きこと |
| 雰囲気 | 粉塵,腐食性ガスを含まないこと | 寸法 |
| 外形寸法 | 260(W)×132.5(H)×350(D) 突起物除く寸法 |
| 重量 | 約5kg |

